Этот вихрь называется вихрем Karman, позволяя вам узнать расход от созданной частоты. Вихревой расходомер применим для жидкости, газа и пара. Он не имеет движущихся частей и отличается низкой потерей давления. Это простой в использовании расходомер с высокой прочностью и повторяемостью и широко применяется в различных областях, включая калорийные операции и контроль калорий.
Спецификация
параметры | Интегрированная структура | Структура сплит-типа |
Применимая среда: | Жидкость, газы, пар | |
Средняя температура: | -40 ~ 200 ° C (-40 ~ 392 ° F) | -40 ~ 420 ° C (-40 ~ 788 ° F) |
Температура окружающей среды: | -25 ~ 85 ° C (-13 ~ 185 ° F) | |
Температура корпуса датчика: | -40 ~ 110 ° C (-40 ~ 230 ° F) | |
Влажность (% RH): | 10 ~ 85 | |
Транспортировка и хранение: | -40 ~ 85 ° C (-40 ~ 185 ° F) | |
Индекс производительности:
Точность: | Жидкость: ± 0,75% от показаний Газы и пар: ± 0,1% от показаний Примечание. Эти значения представляют собой точность импульсного выхода, если имеется аналоговый выход, вышеуказанные значения должны составлять плюс ± 0,15% от полной шкалы. |
Повторяемость: | ± 0,2% от показаний |
Стабильность: | ± 0,2% в год |
Влияние температуры окружающей среды: | Не влияет на цифровой и импульсный выход Для аналогового выхода ± 0,15% от диапазона (-25 ~ 85 ° C) |
Влияние места установки: | Когда прибор установлен в горизонтальной, вертикальной или наклонной трубе, он может соответствовать индексу точности. |
Магнитные помехи: | HART Analog: в случае 30А / м ошибка выхода меньше ± 0,15% от полной шкалы, в соответствии с IEC60770-1984 |
Влияние источника питания: | HART Аналог: менее 0,005% от полной шкалы / на вольт |
горячая этикетка : вихревой расходомер пара, Китай, производители, поставщики, завод, вихрево измеритель потока линейность, Высокий точный вихревой счетчик, Электронный вихрево измеритель потока, Диапазон измерителей потока вихря, вихревший счетчик потока экономичный, чистый измеритель потока вихря жидкости

